Půjčovna čerpadel a elektrocentrál
Nabízíme k zapůjčení různé druhy čerpadel, dle účelu použití. Rádi Vám poradíme s výběrem vhodného čerpadla a v případě dlouhodobého pronájmu nabídneme individuální cenu.
Typ čerpadla | Cena (Kč) za den bez DPH | Vratná záloha (Kč) | ||||
do 3 dnů | do 10 dnů | do 30 dnů | ||||
PRAKTIC | 245 | 158 | 100 | 7 177 | ||
HCP 215 | 285 | 183 | 116 | 8 320 | ||
HCP 80 ASN | 544 | 350 | 223 | 15 925 | ||
HCP 33 A | 445 | 287 | 183 | 13 049 | ||
KSB S 100 D 4/3 | 245 | 158 | 101 | 7 206 | ||
KSB S 100 D 4/6 | 265 | 171 | 109 | 7 800 | ||
KSB S 100 D 4/16 | 445 | 287 | 182 | 13 040 | ||
KSB S 100 D 7/6 | 355 | 228 | 145 | 10 354 | ||
KSB S 100 D 7/8 | 340 | 281 | 179 | 12 773 | ||
OVQ-2 | 155 | 87 | 55 | 3 964 | ||
CVBU 0702 | 385 | 248 | 157 | 11 292 | ||
CVBU 0703 | 385 | 248 | 157 | 11 292 | ||
CVBU 0802 | 390 | 249 | 159 | 11 349 | ||
CVBU 0803 | 780 | 503 | 320 | 22 906 | ||
GS 70 | 186 | 120 | 76 | 5 456 | ||
DPH 21%.